Sapere nel tempo
4 maggio 2012

Schede “PROPOSTA di ADOZIONE” – NOVITA’ 2012

CRISTIANI – Verso l'altro – 123

CRISTIANI – Verso l'altro – 123 e UNICO

CRISTIANI – Verso l'altro – UNICO

DEGANI – Il grillo parlante con Prove Invalsi 2012

DI SACCO – Facciamo storia (aggiornato con Atlante storico)

CORSI – Nautilus – ABCD e 123 (aggiornato con Nautilus PLUS)

FORMILLI – Il segno e l'arte PLUS

CAPPE' – Tecnocreativo

 

SOLINAS – Tutti i colorii della vita – Ed. MISTA

ALIGHIERI – La Divina Commedia con DVD

DEGANI – Penso Parlo Scrivo con DVD

DEGANI – GLS (aggiornato con Prove Invalsi 2012)

VIBERTI – Di bene in meglio 2011 (aggiornato con Prove Invalsi)

DIOTTI – Res et Fabula

DIOTTI – Res et Fabula – Volume UNICO

DIOTTI – Verba et Voces

DIOTTI – Verba et Voces – Edizione essenziale

CITTI – Dialogoi

CORRADINI – Nella nostra società

SOLFAROLI – ChronostoriaGEO

FELTRI – Chiaroscuro NE

FELTRI – La torre e il pedone

DI SACCO – Passato Futuro

AMERIGHI – Temi di geografia 

FABBRI – Le basi della fisica

FABBRI – Phoenomena LS1 LS2 (LS3)

PIGNOCCHINO – Materiali della Terra – Secondo biennio

PIGNOCCHINO – Scienze delle Terra A e B (secondo biennio e quinto anno)

PIGNOCCHINO – Scienze della Terra – Secondo biennio

BARALDI – Tavole per il disegno edile

BARALDI – Gestione cantiere e sicurezza

ALASIA – Manuale di Costruzioni con DVD

ALASIA-AMERIO – Progettazione Costruzione Impianti – 1-2-3

TESTA – Schede di Algebra 1 – Terza Edizione

Argomenti: Senza categoria
2 marzo 2012

Demo 2012


 

PROPAGANDA 2012

DEMO MULTIMEDIALITA'


Visualizza online la DEMO delle novità Multimediali 2012:

http://www.libroattivo.com/sei/demo/

 

MEDIAbook SEI

 

La versione online (via web) è consultabile con PC portatile, con iPad e con tablet Android.

Per aprire direttamente la versione online tramite iPad o tablet Android, fotografare con l'apposito software (per iPad, per Android) il QR-Code seguente:

 

La versione offline può essere installata sul proprio dispositivo: Pc portatile, iPad e tablet Android.
Una volta installata (seguendo le istruzioni riportate sotto), la Demo offline può essere visualizzata anche quando non si è connessi a internet.
La stessa versione offline è disponibile anche in DVD.

 

 

Istruzioni per l'installazione della versione offline su PC portatile, netbook, notebook:

  • Se si dispone del DVD, copiare l'intero contenuto del DVD in una cartella del prioprio computer o su una chiavetta USB (spazio necessario: 1,8 GigaByte).
    Per visualizzare la Demo: entrare nella cartella in cui si è copiato il materiale e fare doppio clic su "index.html".
    N.B. La Demo può essere visualizzata anche direttamente dal DVD.

  • Se non si dispone del DVD, fare clic qui e scaricare (= "Salva file") il file "demo-2012.zip" sul proprio computer (il file ha una dimensione di 1,7 GB e può richiedere più di un'ora per essere scaricato).
    Una volta scaricato, scompattare il file "demo-2012.zip" (utenti Windows: clic con tasto destro sul file, e poi "Estrai tutto").
    La cartella scompattata può essere copiata su chiavetta USB (spazio libero consigliato: 2 GB).
    Per aprire la Demo: entrare nella cartella principale in cui si è scompattato il materiale e fare doppio clic su "index.html".
     

Istruzioni per l'installazione della versione offline su iPad:

Istruzioni per l'installazione della versione offline su tablet Android:

  • Munirsi del DVD
    oppure scaricare sul proprio computer e poi scompattare la cartella compressa "Android.zip" (circa 400 MB).
  • Seguire le istruzioni presenti nel documento PDF scaricabile qui.

.

 

.

14 settembre 2011

ADOZIONI 2011

RISERVATO ALLA NOSTRA RETE COMMERCIALE

Vi informiamo che AIE ci ha trasmesso il 9° e ultimo invio dati adozionali. Per quanto riguarda il I°grado la percentuale Italia è pari al 99,64% ca, per il II°grado invece la percentuale Italia è del 100,45% ca.

Di seguito le percentuali delle scuole arrivate per singola provincia:

 

  INVIO       PROVINCIA

SCUOLE I°grado 2010

SCUOLE I°grado 2011 % SCUOLE  I grado  2011/2010 SCUOLE  II° grado 2010 SCUOLE II° grado 2011 % SCUOLE   II°grado  2011/2010
AG 63 63 100,0% 76 72 94,7%
AL 58 58 100,0% 41 41 100,0%
AN 64 64 100,0% 55 60 109,1%
AO 21 21 100,0% 18 19 105,6%
AP 57 57 100,0% 45 42 93,3%
AQ 54 53 98,1% 45 41 91,1%
AR 55 55 100,0% 48 48 100,0%
AT 31 31 100,0% 24 24 100,0%
AV 114 113 99,1% 73 79 108,2%
BA 125 121 96,8% 215 225 104,7%
BG 183 183 100,0% 122 126 103,3%
BI 32 32 100,0% 17 16 94,1%
BL 48 48 100,0% 37 39 105,4%
BN 68 67 98,5% 54 58 107,4%
BO 98 97 99,0% 98 90 91,8%
BR 28 28 100,0% 63 61 96,8%
BS 187 185 98,9% 133 140 105,3%
BZ 25 25 100,0% 29 27 93,1%
CA 128 122 95,3% 106 102 96,2%
CB 61 60 98,4% 39 37 94,9%
CE 136 136 100,0% 136 137 100,7%
CH 70 69 98,6% 63 72 114,3%
CL 35 35 100,0% 44 43 97,7%
CN 95 97 102,1% 65 64 98,5%
CO 88 88 100,0% 61 62 101,6%
CR 50 50 100,0% 48 47 97,9%
CS 158 158 100,0% 154 157 101,9%
CT 145 143 98,6% 176 168 95,5%
CZ 91 92 101,1% 68 66 97,1%
EN 26 26 100,0% 41 40 97,6%
FC 35 35 100,0% 40 38 95,0%
FE 37 37 100,0% 34 31 91,2%
FG 85 85 100,0% 114 115 100,9%
FI 87 89 102,3% 98 102 104,1%
FR 84 82 97,6% 80 80 100,0%
GE 102 102 100,0% 78 76 97,4%
GO 15 15 100,0% 28 29 103,6%
GR 37 37 100,0% 36 41 113,9%
IM 26 25 96,2% 26 27 103,8%
IS 26 25 96,2% 13 12 92,3%
KR 37 37 100,0% 33 32 97,0%
LC 49 49 100,0% 39 46 117,9%
LE 122 121 99,2% 123 123 100,0%
LI 29 29 100,0% 37 37 100,0%
LO 29 30 103,4% 20 21 105,0%
LT 55 54 98,2% 62 62 100,0%
LU 41 43 104,9% 47 48 102,1%
MC 50 50 100,0% 45 46 102,2%
ME 140 139 99,3% 89 87 97,8%
MI 375 377 100,5% 352 367 104,3%
MN 56 56 100,0% 44 44 100,0%
MO 55 54 98,2% 67 65 97,0%
MS 25 25 100,0% 37 36 97,3%
MT 32 32 100,0% 41 39 95,1%
NA 302 301 99,7% 396 405 102,3%
NO 46 46 100,0% 34 33 97,1%
NU 85 84 98,8% 61 61 100,0%
OR 50 46 92,0% 22 22 100,0%
PA 159 160 100,6% 166 163 98,2%
PC 40 40 100,0% 29 28 96,6%
PD 127 127 100,0% 94 96 102,1%
PE 45 44 97,8% 46 44 95,7%
PG 77 75 97,4% 83 83 100,0%
PI 53 53 100,0% 32 31 96,9%
PN 36 36 100,0% 35 35 100,0%
PO 21 21 100,0% 19 19 100,0%
PR 62 61 98,4% 40 40 100,0%
PT 27 27 100,0% 28 26 92,9%
PU 58 58 100,0% 45 44 97,8%
PV 71 72 101,4% 51 51 100,0%
PZ 103 104 101,0% 81 78 96,3%
RA 33 33 100,0% 30 29 96,7%
RC 100 102 102,0% 87 85 97,7%
RE 57 57 100,0% 45 45 100,0%
RG 34 34 100,0% 53 50 94,3%
RI 34 34 100,0% 28 27 96,4%
RM 373 373 100,0% 463 473 102,2%
RN 21 21 100,0% 24 24 100,0%
RO 45 45 100,0% 25 24 96,0%
SA 177 173 97,7% 182 188 103,3%
SI 42 42 100,0% 26 27 103,8%
SO 34 34 100,0% 25 26 104,0%
SP 29 29 100,0% 22 22 100,0%
SR 63 63 100,0% 81 77 95,1%
SS 77 74 96,1% 82 82 100,0%
SV 34 34 100,0% 31 29 93,5%
TA 61 60 98,4% 83 78 94,0%
TE 52 52 100,0% 36 35 97,2%
TN 84 84 100,0% 71 67 94,4%
TO 222 225 101,4% 209 209 100,0%
TP 47 47 100,0% 68 67 98,5%
TR 36 35 97,2% 28 25 89,3%
TS 23 23 100,0% 25 24 96,0%
TV 107 112 104,7% 101 106 105,0%
UD 86 86 100,0% 69 67 97,1%
VA 120 121 100,8% 110 120 109,1%
VB 25 25 100,0% 18 16 88,9%
VC 28 28 100,0% 26 23 88,5%
VE 81 81 100,0% 78 78 100,0%
VI 121 120 99,2% 79 89 112,7%
VR 120 120 100,0% 92 90 97,8%
VT 61 57 93,4% 46 49 106,5%
VV 53 53 100,0% 28 26 92,9%
Tot. complessivo 7865 7837 99,64% 7410 7443 100,45%
             

 

Focus on